Информация о показателях доступности и качества медицинской помощи
1. Показатели доступности | ||
1.1 | Срок ожидания планово-консультативного приема врача-специалиста в поликлинике | до 3 часов |
1.2 | Срок ожидания плановой госпитализации в стационар | до 7 дней |
1.3 | Срок ожидания плановых параклинических исследований | 1-2 дня |
1.4 | Срок ожидания плановых параклинических исследований (ультразвуковых) | до 7 дней |
2. Показатели качества | ||
2.1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (% от числа опрошенных) | 96,2% |
2.2 | Занятость койки круглосуточного стационара | 330 |
2.3 | Средняя длительность пребывания больного на круглосуточной койке | 11 |
2.4 | Материнская смертность | 0 |
2.5 | Наличие лицензии | Да |
2.6 | Обеспеченность врачебными кадрами (% укомплектованности) | 68,8% |
2.7 | Обеспеченность средним медицинским персоналом | 65,6% |
2.8 | Наличие сертификатов у врачей (%) | 100% |
Новости
16.11.2023 Новая машина обеспечит комфорт и безопасность пациентов во время перевозки. Кроме того, она может быть оборудована специальными медицинскими модулями для оказания первой помощи на месте происшествия или при транспортировке пациента с тяжелыми состояниями. Все это поможет пов ...
15.11.2023 Жители п. Красный Гуляйчик были осмотрены терапевтом, даны назначения и рекомендации. ...
14.11.2023 В период с 4 по 8 декабря 2023 года в государственном учреждении здравоохранения "Сенгилеевская районная больница" будет проводится XIII неделя антикоррупционных инициатив ...