Вакансии
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) на 01.03.2023 г.
Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Необходимое количество работников | Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная, дистанционная) | Заработная плата (доход) от до | Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | Класс условий труда/ предоставление дополнительных социальных гарантий работнику |
|
нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | начало - окончание работы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
Врач- невролог | 1 | постоянная | 17-20 т.руб. | нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста по специальности или аккредитация | Предоставление социальных гарантий в соответствии с трудовым Кодексом и коллективным договором. Участник федеральной программы «Земский доктор» (при выполнение условий данной программы). Ежемесячная доплата к заработной плате молодым специалистам, в течение первых 3-х лет непрерывной работы. Единовременная выплата молодым специалиста в размере 10000 руб. Молодым специалистам, проживающим в сельской местности выплачивается: за 1-й год работы -20000 руб., за 2-й год работы – 40000 руб., за 3-й год работы-60 000 руб. Участие в региональной программе «Губернаторская ипотека». | ||
Врач педиатр | 1 | постоянная | 17-25 т.руб | |||||
Врач-хирург | 1 | постоянная | 23-27т.руб | |||||
Врач общей практики | 1 | постоянная | 30-34 т.руб. | |||||
Врач акушер – гинеколог | 1 | постоянная | 23-27 т.руб. | |||||
Врач – хирург (п.Силикатный) | 1 | постоянная | 23-27 т.руб. | |||||
Врач - фтизиатр | 1 | постоянная | 22-25 т.руб. | |||||
Врач офтальмолог | 1 | постоянная | 20-22 т. руб | |||||
Врач по паллиативной помощи | 1 | постоянная | 17-20 т.руб. | |||||
Врач - оториноларинголог | 1 | постоянная | 17-20 т.руб. | |||||
Врач-эндокринолог | 1 | постоянная | 17-20 т.руб. | |||||
Врач ультразвуковой диагностики | 1 | постоянная | 20-22 т.руб | |||||
Врач - гериатр | 1 | постоянная | 17-20 т.руб. | |||||
Врач-стоматолог-ортопед (Красный Гуляй) | 1 | постоянная | 20-22 т.руб. | нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста по специальности | |||
Врач-рентгенолог | 1 | постоянная | 23-27 т.руб. | |||||
Врач клинико-диагностической лаборатории | 1 | постоянная | 20-25 т. руб. | нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста по специальности | |||
Лаборант КДЛ (р.п. Силикатный) |
1 | постоянная | 18-20 т. руб. | нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное (фармацевтическое) образование | Предоставление социальных гарантий в соответствии с трудовым Кодексом и коллективным договором. Молодым специалистам, пришедшим на работу: -дополнительные ежемесячные выплаты в размере 1000 руб. -единовременная выплата молодым специалиста в размере 10000 руб. по месту нахождения ФАПов вакансия по адресу: Ульяновская обл., Сенгилеевский район, п. Цемзавод, Цемзаводская врачебная амбулатория Молодым специалистам, пришедшим на работу: -дополнительные ежемесячные выплаты в размере 1000 руб. -единовременная выплата молодым специалиста в размере 10000 руб. |
||
Лаборант КДЛ (р.п.Красный Гуляй) |
1 | постоянная | 17-20 т. руб. | нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное (фармацевтическое) образование | |||
Зубной техник (Красный Гуляй) | 1 | постоянная | 17-20 т.руб. | нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное (Зубной техник) |
|||
Медицинская сестра палатная (постовая) | 2 | постоянная | 18-23 т.руб. | Сменная работа | Среднее профессиональное образование. Сестринское дело |
|||
Фельдшер ФАП 0,25 ставки ФАП с. Кучуры; Фельдшер ФАП 0,5 ставки с. Никольское |
2 | постоянная | 16-18 т. руб. (ставка) | нормальная продолжительность рабочего времен | Среднее профессиональное образование. Лечебное дело |
|||
Фельдшер процедурного кабинета | 1 | временная | 17-25 т. руб. | нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное (фармацевтическое) образование | |||
Акушер | 1 | постоянная | 18-23 т. руб. | нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование. Акушерское дело |
|||
Медицинская сестра кабинета | 3 | постоянная | 17-23 т.руб. | нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование. Сестринское дело |
|||
Медицинская сестра врача общей практики |
1 | постоянная п. Цемзавод Сенгилеевского района |
17-23 т.руб. | нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование. Общая практика |
|||
Медицинская сестра приемного покоя | 2 | Постоянная | 17-23 т.руб. | Сменная работа | Среднее профессиональное образование. | Работнику предоставляется ежегодный отпуск в количестве 28 календарных дней, дополнительный отпуск 14 дней. Вакансия по адресу: г.Сенгилей.ул.Нижневыборная д.8 |
||
Фельдшер отделения неотложной медицинской помощи (Красный Гуляй) | 1 | Постоянная | 17-23 т. тыс.руб | Сменный график работы | Среднее профессиональное образование. Скорая и неотложная помощь | Работнику предоставляется ежегодный отпуск в количестве 28 календарных дней, дополнительный отпуск 14 календарных дней Вакансия по адресу: п.Красный Гуляй |
||
Фельдшер отделения неотложной медицинской помощи (с.Тушна) | 1 | Постоянная | 17-23 т. тыс.руб | Сменный график работы | Среднее профессиональное образование. Скорая и неотложная помощь | Работнику предоставляется ежегодный отпуск в количестве 28 календарных дней, дополнительный отпуск 14 календарных дней Вакансия по адресу: с.Тушна |
Новости
16.11.2023 Новая машина обеспечит комфорт и безопасность пациентов во время перевозки. Кроме того, она может быть оборудована специальными медицинскими модулями для оказания первой помощи на месте происшествия или при транспортировке пациента с тяжелыми состояниями. Все это поможет пов ...
15.11.2023 Жители п. Красный Гуляйчик были осмотрены терапевтом, даны назначения и рекомендации. ...
14.11.2023 В период с 4 по 8 декабря 2023 года в государственном учреждении здравоохранения "Сенгилеевская районная больница" будет проводится XIII неделя антикоррупционных инициатив ...